《现代商业》杂志2022年5月第15期目录
商业流通 The Business Circulate
3 基于4I模型的花西子国货美妆营销策略研究|马浩楠
7 流动摊贩的空间分布关系及其影响因素——以深圳市为例|钟颖斐
11 数字金融发展对居民消费升级的作用机制与对策|张晓辰
14 美妆企业创新活动对其绩效的影响研究——以欧莱雅为例|陈蕊,倪光鲜,胡锐峰
17 基于区块链技术下我国物流快递业系统平台重构设计及风险防范|万璇,张军
20 新冠疫情时代下的“互联网+”经济——关于明星效应对消费影响的研究|王薇涵
23 基于大数据时代下电子商务个性化推荐的研究与应用|刘馨蔚
26 生鲜果品物流满意度的影响因素研究——基于盒马鲜生的调查建模|郝绍捷
30 社区团购背景下传统商超实体店经营的应对和转型——以佛山沃尔玛为例|吴蕊岑,张林云
33 负向在线评论质量对购买意愿的影响研究——基于产品属性的调节效应|胡常春,郭梦雨
国际贸易 International trade
38 “一带一路”背景下中国对外经贸合作发展现状及展望|徐素
41 “一带一路”背景下中国与中亚五国棉花贸易的潜力分析|宋乐
46 RCEP背景下我国跨境电子商务发展的机遇、难点与对策|李瑞莹
产业研究 The Industrial Study
49 论互联网经济下旅游业发展面临的问题及解决对策|王婷
52 开封发展绿色农业的SWOT分析及路径对策|张霞丽
55 传统冷品企业的转型升级路径研究——基于中街1946的案例研究|郁佳怡,彭烨彤,罗永成,徐先萌,童妍,厉飞芹
58 基于GEM和AHP模型的旅游产业集群竞争力研究——以江苏省为例|赵雨萱,廖婕,何颖,储雯雯,赵爱文
区域经济 District economy
63 海南自贸港居家养老服务调查分析|李盛林,唐建荣,冉一江,周欢
66 粤东地区经济发展比较研究|黄子芯
69 乡村振兴背景下荆州市农产品品牌建设问题及对策研究|张佳莹
72 新疆昌吉州康养旅游4P营销策略研究|李琳玉,赵丽娟
金融视线 Financial View
75 工业4.0板块资本配置效率研究——基于新冠疫情发生前后数据|刘启钢,赵博文,刘一粟,李梅芳
80 政府产业基金、地方金融发展与企业创新研究|李光辉
83 茅台酒业财务报表及股价预测分析|李政兴,傅玥
86 “双循环”新发展格局与广西经济高质量发展的良性互动研究|杨冬妮
89 基于CiteSpace的我国养老金融研究现状、热点与趋势分析|朱甄子
92 控股股东股权质押、机构投资者与股价同步性|金旺
96 数字金融赋能乡村文化发展|江鸿峰
99 浅谈财务分析如何有效为商业银行经营决策提供参考|赵艳伟
102 互联网金融风险管理研究——以中国农业银行为例|朱宝欣
106 集团公司资金集中管理的融资效应功能及其战略性策略思考|唐慧
109 金融发展对房产价格的动态影响研究|柳凌韵,陈光扬
人力资源 Human Resources
113 企业人力资源管理中的薪酬管理要点分析|吕烨阳
116 高管学术背景与企业劳动投资效率|王怀明,黄子静
120 真实型领导、心理赋权、上司承诺与知识型员工创新行为的关系分析|汪华,忻萍萍
管理纵横 Sweeping over the Management
123 国有企业合同管理及其法律风险防范措施探究|汪晓雪
126 互联网背景下工商管理模式的创新发展研究|王永香
129 基于业财融合的企业内部控制建设研究|吴辰婧
132 企业采购管理的重要性与强化措施分析|曾婷婷
135 大数据在企业管理中的应用|马萍
138 考虑中断的选址—路径—库存集成优化研究——基于Citespace可视分析|宋洋,刘艳秋,孙琦,陈明非,徐海涛
141 企业采购暂估处理的新探讨|王星星
144 论新租赁准则对金融企业承租业务的影响|奉成方
147 工商管理信息化发展策略创新|刘永
150 混合所有制改革下央企内部控制战略转型|马晴
153 国有企业构建内部控制战略矩阵的策略建议剖析|余秀君
156 中小企业应收账款管理问题及对策|仲樱
财会研究 Finance and Accounting Research
159 企业财务融合在管理会计转型中的应用价值研究|钟钦铎
163 商业经济下财务共享对会计工作的转型路径研究|邹勇,易文韬
166 新形势下定制家具行业的财务风险及应对策略研究|李延莉,刘嘉伟
169 基于公司治理视角的会计信息质量研究|柳海英
172 基于财务共享服务下管理会计信息化的实施策略探讨|郑丽红,彭旭
175 房地产企业财务管理中关键环节梳理及控制对策探讨|黄晓
178 新常态下农村商业银行内部审计工作转型升级研究|刘芸希
181 大数据技术在企业审计领域的应用及对策研究|杨晓倩,周和益
184 集团公司对子公司的财务监控体系分析|昝爽
187 高管财务背景文献综述|刘丽萍
190 基于哈佛分析法的华策影视盈利模式分析|季书伊