现代商业杂志2026年1月第2期目录
商业流通 The Business Circulate
3 国潮消费影响因素与推广策略研究——基于Z世代消费群体视角|高猛,王嘉怡,骆皓仪,李悦
7 供给型限量促销对消费者复购意愿的影响研究|姚妍闪,刘妍
11 蔚来新能源汽车新媒体营销策略优化研究|李亚男,张裕申,周杰雄,黄成威,方宝苗
15 绿色消费服务的创新扩散机制研究——基于价值共创理论视角|陈裕琪,赵昕,龚雪,徐美健
19 Z世代消费视角下早康枸杞原浆的差异化营销策略研究|王贤嵘
23 新质生产力驱动下温州传统商贸业数字化转型路径研究——基于多元模型与实证数据的深度剖析|黄依伊,肖志坚,陈金国
27 精准营销视角下智慧农业对农产品市场拓展及经济发展的影响分析|赵仁博
31 基于消费行为的西湖龙井茶场景建设研究——以龙井村为例|华浏青,斯震
35 广西河池农村电商发展模式探究——从传统农业到数字经济的转型|梁宝方,莫兰福,胡俊均
39 O2O模式下商超农产品冷链物流动态配送创新与实践研究|许婷婷,卢吉发
43 物联网与大数据驱动的农村智慧物流仓储体系优化研究|刘英,于若冰
47 基于多源融合数据的客流和消费测算方式|魏玥,蔡晓川,全欣,戴珂,黄达
51 中小企业市场营销策略的优化路径分析|李淑芳
电子商务 Electronic Business
55 中国跨境电商品牌竞争优势的影响因素及发展路径研究——基于亚马逊的模糊集定性研究|柴天一,李子娇
59 “数商兴农”背景下县域电商产业园助力农产品上行的实现路径——基于扎根理论的案例研究|闫永鑫
63 我国跨境电商营商环境评价体系构建及区域对比研究|徐僖德,艾庆庆,张真真,郝海栋,王萱,白杨玉淇
管理纵横 Sweeping over the Management
67 绿色可持续发展理念在现代酒店管理中的应用研究|黄金
71 ESG表现对企业构建竞争优势的影响|刘笑源
75 数智化赋能制造业绿色发展的效应与机制研究|吴文洁,孙梦瑶
79 内部控制对高碳排放企业价值的影响研究——基于数字化转型和融资约束的双重视角|陈诚,赵丽,李岳
83 供应链管理对企业资本配置效率的影响研究|黄春燕,王翔宇
87 扩大内需视角下企业成本动态监控与精益化管控体系重构|刘东启
91 管理层短视对企业新质生产力的影响研究|石菲
人力资源 Human Resources
96 柔性组织对员工忠诚度的影响|周子媛,杨历
102 数字化转型中企业领导力提升策略探讨——以华为为例|范诗泉
106 人力资源服务企业数字化转型推进路径研究|贾稼稼,王嘉伟,袁娅琦
110 领导-员工目标导向匹配度与组织创新效能的动态耦合机制研究|刘建东
114 工作自主性与工作投入的关系——基于心理所有权的中介作用|刘铭菲
金融视线 Financial View
118 AI赋能RPA产品搭建的流程自动化管理体系架构——银行应用实践探索|苗菁菁,李博炎,张启翔,刘晨阳
122 企业供应链金融业务开展的现实困境、成因与对策探讨|白文怡,杨新飞,田琨
126 主动式股份回购对价值锚定效应的影响——基于信号传递理论的案例研究|蔡成根,胡永铨
130 短贷长投对企业全要素生产率的影响研究|左雯琪,刘文斌
134 AI智能体对银行测试领域商业模式的影响|闫肃,许俊,刘晨阳,张启翔
区域经济 District economy
138 数字化转型赋能贵州省企业高质量发展研究|李忠艳
142 山东省对安第斯国家农机产品出口的影响因素研究——基于扩展引力模型的实证分析|潘昭蓉,赵舒仪,王梅娟
147 数字化赋能下的浙江县域经济与农村产业融合之路|胡思茵
151 广西数字经济与实体经济融合发展的统计测度及提升路径研究|覃巧玲
155 广东省东莞市融入粤港澳大湾区的路径研究——基于PEST分析法|叶玉莲
159 基于Citespace知识图谱的区域创新体系研究进展及未来展望|王珊珊,周飞
财会研究 Finance and Accounting Research
164 基于非财务信息的并购舞弊识别|牛晓叶,翟天意
168 企业治理层面财会监督体系的建构与完善策略分析|陈亦新
172 基于层次分析法的企业财务绩效评价体系研究|粟沫薰
176 大数据视角下汽车企业财务共享中心优化研究|徐亚文,谭晓莹
180 绿色技术创新对企业财务绩效的影响——基于数字化转型的中介作用|李庆东,闫睿宁
184 新发展格局下企业集团财务公司的功能重塑与风险管理创新研究|朱宏伟
188 数字化转型对“专精特新”上市企业财务绩效的影响研究|孙逸飞